
Bueno, aquí os cuelgo los grupos de las prácticas de topografía, que por cierto, hay gente que no puede realizar las prácticas debido a que, o bien no tienen foto, o bien no hicieron la ficha. A estos alumnos les recomiendo que vayan a hablar con el profesor cuanto antes si de verdad están interesados en hacer las prácticas.
JUEVES POR LA MAÑANA DE 12.00 A 14.00
Nº NOMBRE SUBGRUPO
|
|
|
|
| 10 | ARROYO GOMEZ, LUCAS | A1-1 |
| 25 | BERNAL JIMENEZ, JOAQUIN | A1-1 |
| 38 | CANDEL NAVAS, ANTONIO | A1-1 |
| 160 | LORENTE ASENSIO, MARIA TERESA | A1-1 |
| 295 | SEVILLA BERMEJO, JUAN DE DIOS | A1-1 |
| 4 | ALONSO SANCHEZ, ANDRES | A1-2 |
| 69 | ESCRIBANO HENAREJOS, ALEJANDRO | A1-2 |
| 113 | GARCIA PORCEL, HELENA | A1-2 |
| 135 | INIESTA BERNABE, JUAN | A1-2 |
| 159 | LORA DE LA CRUZ, GUILLERMO | A1-2 |
| 43 | CARRASCO MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | A1-3 |
| 50 | CAVAS MARIN, OSCAR | A1-3 |
| 90 | GALLARDO PEREZ, JOSE | A1-3 |
| 145 | LIDON PALLARES, JOSE LUIS | A1-3 |
| 152 | LOPEZ GARRE, JUAN ANTONIO | A1-3 |
| 51 | CEGARRA LOPEZ, VICTOR | A1-4 |
| 93 | GARCIA ALBALADEJO, CARIDAD ANDREA | A1-4 |
| 97 | GARCÍA CID, ALEJANDRO | A1-4 |
| 119 | GILABERT GARCIA, ALBA | A1-4 |
| 153 | LOPEZ LOPEZ, ISABEL | A1-4 |
| 19 | BAS GARCIA, INMACULADA | A1-5 |
| 28 | BUENDIA ROCA, MARIA DOLORES | A1-5 |
| 30 | CABALLERO GARCIA, MARTA | A1-5 |
| 55 | CORBALAN HERNANDEZ, MARIA JOSE | A1-5 |
| 118 | GIL MORALES, LORENA | A1-5 |
MIÉRCOLES POR LA TARDE DE 15.30 A 17.30
Nº NOMBRE SUBGRUPO
11 ASENSI LÓPEZ, DANIEL A2-1
| 36 | CALVO MARTINEZ, ALICIA | A2-1 |
| 59 | CUADRADO GARCIA, ANA | A2-1 |
| 64 | DIONIS ROMERO, JOSE | A2-1 |
| 146 | LIZA MARTINEZ, LAURA | A2-1 |
| 54 | CONESA SANCHEZ, ALFONSO | A2-2 |
| 92 | GALLEGO PEREZ, SILVIA | A2-2 |
| 110 | GARCIA MARTINEZ, DAVID | A2-2 |
| 129 | HIDALGO GARCIA-SUBIELA, PATRICIA | A2-2 |
| 142 | JUMILLA PEDREÑO, LUIS | A2-2 |
| 32 | CABRERA MARCOS, FRANCISCO JOSÉ | A2-3 |
| 41 | CANO PUCHE, RUBEN | A2-3 |
| 76 | FERNANDEZ DEL TORO, JUAN | A2-3 |
| 126 | HERNANDEZ GALVEZ, DANIEL | A2-3 |
| 303 | TORRES RAMIREZ, ANGEL | A2-3 |
| 57 | CORPAS PONFERRADA, DAVID | A2-4 |
| 77 | FERNÁNDEZ DONCEL, FRANCISCO JAVIER | A2-4 |
| 91 | GALLEGO LOPEZ, ANDRES | A2-4 |
| 102 | GARCIA DIAZ, VICTOR MANUEL | A2-4 |
| 125 | HERNANDEZ CARMONA, EMILIO ANTONIO | A2-4 |
| 116 | GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO | A2-5 |
| 206 | MONTES GARCIA, FRANCISCO ANTONIO | A2-5 |
| 234 | PÁRRAGA ANTOLINOS, TEODORO JOSÉ | A2-5 |
| 241 | PÉREZ BAÑOS, ANA MARÍA | A2-5 |
| 248 | PORTELA RODRIGUEZ, ADRIAN | A2-5 |
MIÉRCOLES POR LA TARDE DE 17.30 - 19.30
Nº NOMBRE SUBGRUPO
| 33 | CABRERA MARTINEZ, JOSE DAVID | A3-1 |
| 44 | CARREÑO MATEO, FERNANDO | A3-1 |
| 52 | CELDRAN NICOLAS, LUCAS | A3-1 |
| 122 | GOMEZ OLIVA, LAURA PATRICIA | A3-1 |
| 285 | SÁNCHEZ PÉREZ, ANTONIO FERNANDO | A3-1 |
| 81 | FERNANDEZ VALVERDE, MARIA | A3-2 |
| 123 | GOMEZ PLASENCIA, INMACULADA | A3-2 |
| 131 | HOFFMANN, JULIAN MORITZ RUBEN | A3-2 |
| 162 | LOZANO SILVESTRI, ANABEL | A3-2 |
| 290 | SECO NICOLAS, MANUEL | A3-2 |
| 112 | GARCIA PARRA, BALTASAR | A3-3 |
| 155 | LÓPEZ SÁNCHEZ, AGUSTÍN JOSÉ | A3-3 |
| 222 | OLMOS GUTIÉRREZ, BEGOÑA LEONOR | A3-3 |
| 245 | PEREZ MUNAR, CARIDAD | A3-3 |
| 275 | RUIZ IBAÑEZ, MARIA LOURDES | A3-3 |
| 16 | BAELLO, ALBERTO JOSE LUIS | A3-4 |
| 18 | BARAZA ELIAS, MARIA | A3-4 |
| 73 | ESPIN EGEA, ANDRES | A3-4 |
| 84 | FRANCO AULLÓN, PEDRO LUIS | A3-4 |
| 95 | GARCIA BELANDO, LORENA | A3-4 |
| 149 | LÓPEZ CARRILLO, BIENVENIDO | A3-4 |
| 150 | LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | A3-5 |
| 253 | RAMIREZ DE LAS HERAS, PATRICIA | A3-5 |
| 268 | RONDAN MAYOR, JOSE ANTONIO | A3-5 |
| 280 | SÁNCHEZ CONESA, FRANCISCO | A3-5 |
| 296 | SOLANO CANOVAS, DANIEL | A3-5 |
| 309 | VALVERDE MATURANA, FRANCISCO JOSE | A3-5 |
MIÉRCOLES POR LA MAÑANA DE 12.00 - 14.00
Nº NOMBRE SUBGRUPO
| 173 | MARTINEZ BOSQUE, DAVID | B1-1 |
| 177 | MARTINEZ GIL, JOAQUIN | B1-1 |
| 271 | RUBIO RUBIO, DANIEL | B1-1 |
| 277 | SALAS CALVENTE, ELENA | B1-1 |
| 286 | SANCHEZ RUS, INMACULADA | B1-1 |
| 170 | MARTIN DIAZ, M. ANGELES | B1-2 |
| 208 | MORENO VALDIVIA, ANA MARIA | B1-2 |
| 217 | NAVARRO OLIVA, ANA ALICIA | B1-2 |
| 238 | PEDROSA AZOR, CRISTINA | B1-2 |
| 305 | TOVAR LOPEZ, ANA | B1-2 |
| 98 | GARCIA CRESPO, JONATHAN | B1-3 |
| 256 | RENGIFO HUERTA, CARLOS | B1-3 |
| 264 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE DAVID | B1-3 |
| 288 | SANCHEZ VALERO, JUAN ANTONIO | B1-3 |
| 300 | SOTO CASTILLO, ALEJANDRO | B1-3 |
| 12 | ASENSIO LLORET, ANTONIO | B1-4 |
| 246 | PEREZ PARDO, VANESA | B1-4 |
| 259 | RODRIGUEZ BARRACHINA, MARIA | B1-4 |
| 282 | SANCHEZ GARCIA, ESTEFANIA | B1-4 |
| 291 | SEGOVIA ABELLANEDA, PEDRO JOSE | B1-4 |
| 195 | MATEO SAURA, TAGORE | B1-5 |
| 214 | NAVARRO BLANQUEZ, KEVIN | B1-5 |
| 258 | RODRIGUEZ ALVAREZ, JUAN | B1-5 |
| 278 | SANCHEZ BELBEL, FRANCISCO JOSE | B1-5 |
| 284 | SÁNCHEZ MENGUAL, FRANCISCO JAVIER | B1-5 |
JUEVES POR LA TARDE DE 15.30 - 17.30
Nº NOMBRE SUBGRUPO
| 186 | MARTINEZ PIÑERO, JOSE MIGUEL | B2-1 |
| 192 | MARTOS BARRIO, JUSTO | B2-1 |
| 221 | NICOLAS PAGAN, DANIEL | B2-1 |
| 249 | PUJANTE SAURA, EDGAR | B2-1 |
| 313 | VILLAESCUSA SANCHEZ, SERGIO DAMIAN | B2-1 |
| 31 | CABEZA MARTINEZ, PABLO | B2-2 |
| 169 | MARMOL ASIS, IRENE VIOLETA | B2-2 |
| 181 | MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | B2-2 |
| 257 | RIVERA GARCIA, DANIEL | B2-2 |
| 270 | RUBI PEREZ-CRESPO, FRANCISCO JOSE | B2-2 |
| 23 | BENNOUNA TEMSAMANI, DRISS | B2-3 |
| 62 | DIAZ MORAL, JAVIER | B2-3 |
| 127 | HERNANDEZ SALAZAR, KEVIN | B2-3 |
| 130 | HITOS GARCIA, EZEQUIEL ADAN | B2-3 |
| 263 | RODRIGUEZ RUIZ, JOSE | B2-3 |
| 22 | BENITO ESPEJO, ALEJANDRO JOSE | B2-4 |
| 171 | MARTÍN SÁEZ, VICTOR | B2-4 |
| 216 | NAVARRO MARTÍNEZ, ELOY | B2-4 |
| 227 | OVOD, IHOR | B2-4 |
| 272 | RUIPEREZ BENITO, ANTONIO | B2-4 |
| 20 | BEDOYA GRANDES, MANUEL | B2-5 |
| 194 | MATEO LOZANO, ANGEL | B2-5 |
| 250 | QUEROL CEREZUELA, JOSE LUIS | B2-5 |
| 252 | RAMIREZ AMAYA, JOSE LUIS | B2-5 |
| 260 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOAQUIN ELIAS | B2-5 |
Todos los alumnos que están en rojo no pueden hacer las prácticas debido a la falta de fotografía o de ficha. Hablad con el profesor cuanto antes.
(para más información visitar la web: http://topo.upct.es)
TODOS LOS ALUMNOS DE 1º A QUE TENGAN PRÁCTICAS LOS JUEVES, QUE ME DIGAN A QUÉ HORA QUIEREN LAS PRÁCTICAS DE LA SEMANA QUE VIENE EL MARTES POR LA TARDE: DE 15.30 A 17.30 O DE 17.30 A 19.30.
Esto es porque el jueves de la semana que viene es festivo.
El subgrupo A1-2 ya ha elegido de 15.30 a 17.30.
Creo que hay que repartirse las horas.
CONTESTADME CUANTO ANTES.
2 comentarios:
Sera capullo el profe como qu no he echo la ficha ? yo tengo foto y ficha joer :S
Lo siento mucho, lo único que te puedo decir es que hables con él, a ver qué te dice.
Que tengas suerte.
(Que tenga suerte todos los que están en rojo).
Publicar un comentario